为了给置业者正确的购房指向,邓州楼市网数据中心重磅推出【2017年11月份邓州市在售楼盘价格行情】,搜罗邓州楼盘价格动态,提前探路楼市走向,为购房者提供指导性的楼盘价格!买房就看邓州楼市网。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 御豪庭 | 北京大道与新人民路交汇处 | 4350 |
| 龙腾文化新城 | 高铁新区团结路与207国道交叉口 | 1950元起 |
| 西湖美景 | 新华西路与杏山大道交汇处 | 3000 |
| 东正·皇马观邸 | 北京大道与团结路交叉口向南800米路西 |
4400 |
| 东正·皇马国际 | 北京大道与团结路交叉口东北角 |
4400 |
| 财富·家天下 | 人民东路与北京大道交汇处 | 商业6600 |
| 东湖华府 | 邓州市团结东路(致远学校东侧) | 3500 |
| 时代国际 | 邓州市北京大道与雷锋路交汇处 | 3900 |
| 银基王朝 | 邓州市团结东路(市中心医院东侧) | 3850 |
| 金川·美景春天 | 东一环与团结路交汇处向南100米 | 3900 |
| 金川·东王府 | 邓州市东一环与人路交汇处 | 3700 |
| MOCO新世界 | 新华路与交通路交汇处 | 4500 |
| 佰宇·卢浮帝景 | 邓州市人民路17号 | 2980起 |
| 四季花城 | 邓州市南一环与三贤路交汇处 | 3070 |
| 花洲览秀 | 花洲书院转盘东50米路南 | 3500 |
| 世纪花园 | 邓州市新华路小铁路西100米 | 3200 |
| 合园小区 | 团结路与北京大道交汇处西300米路南 |
4200 |
| 中德王朝 | 北京大道与南二环交叉口东北角 | 2800起 |
——共 [1] 页——











0377-60676888



豫公网安备 41010502002526号



